在学生データ/過去試験関連データ
過去の応募状況
専門職学位課程 | 博士課程 | |||
---|---|---|---|---|
秋期 | 冬期 | |||
29年度 | 募集人員 | 41 | 7 | 4 |
出願者数 | 96 | 37 | 9 | |
合格者数 | 34 | 7 | 4 | |
入学者数 | ||||
実質倍率 | 2.82 | 5.29 | 2.25 | |
28年度 | 募集人員 | 41 | 6 | 4 |
出願者数 | 88 | 23 | 5 | |
合格者数 | 35 | 9 | 3 | |
入学者数 | 34 | 9 | 3 | |
実質倍率 | 2.51 | 2.56 | 1.67 | |
27年度 | 募集人員 | 41 | 5 | 4 |
出願者数 | 56 | 30 | 7 | |
合格者数 | 36 | 7 | 1 | |
入学者数 | 35 | 6 | 1 | |
実質倍率 | 1.56 | 4.29 | 7.00 | |
26年度 | 募集人員 | 41 | 15 | 4 |
出願者数 | 38 | 16 | 9 | |
合格者数 | 26 | 15 | 5 | |
入学者数 | 23 | 15 | 5 | |
実質倍率 | 1.46 | 1.07 | 1.80 | |
25年度 | 募集人員 | 41 | 8 | 4 |
出願者数 | 45 | 13 | 4 | |
合格者数 | 33 | 8 | 3 | |
入学者数 | 32 | 8 | 3 | |
実質倍率 | 1.36 | 1.63 | 1.33 | |
24年度 | 募集人員 | 41 | 9 | 4 |
出願者数 | 52 | 21 | 1 | |
合格者数 | 32 | 12 | 1 | |
入学者数 | 31 | 11 | 1 | |
実質倍率 | 1.63 | 1.75 | 1.00 | |
23年度 | 募集人員 | 41 | 7 | 4 |
出願者数 | 59 | 19 | 3 | |
合格者数 | 34 | 10 | 1 | |
入学者数 | 32 | 9 | 1 | |
実質倍率 | 1.74 | 1.90 | 3.00 | |
22年度 | 募集人員 | 41 | 6 | 4 |
出願者数 | 61 | 22 | 7 | |
合格者数 | 35 | 8 | 2 | |
入学者数 | 32 | 8 | 2 | |
実質倍率 | 1.74 | 2.75 | 3.50 | |
21年度 | 募集人員 | 41 | 8 | 4 |
出願者数 | 78 | 18 | 6 | |
合格者数 | 33 | 9 | 1 | |
入学者数 | 32 | 9 | 1 | |
実質倍率 | 2.36 | 2.00 | 6.00 | |
20年度 | 募集人員 | 41 | 6 | 4 |
出願者数 | 72 | 22 | 3 | |
合格者数 | 35 | 6 | 1 | |
入学者数 | 34 | 6 | 1 | |
実質倍率 | 2.06 | 3.67 | 3.00 | |
19年度 | 募集人員 | 41 | 7 | 4 |
出願者数 | 74 | 24 | 5 | |
合格者数 | 34 | 11 | 2 | |
入学者数 | 34 | 11 | 2 | |
実質倍率 | 2.18 | 2.18 | 2.50 |
専門職学位課程在籍者数
(各年度4月1日時点)
1年次 | 2年次 | 合計 | |
---|---|---|---|
2017年度 | 40 | 57 | 97 |
2016年度 | 43 | 47 | 90 |
2015年度 | 41 | 54 | 95 |
2014年度 | 38 | 58 | 96 |
2013年度 | 40 | 66 | 106 |
2012年度 | 42 | 64 | 106 |
2011年度 | 41 | 73 | 114 |
2010年度 | 40 | 61 | 101 |
2009年度 | 41 | 57 | 98 |
2008年度 | 40 | 56 | 96 |
2007年度 | 42 | 49 | 91 |
2006年度 | 33 | 47 | 80 |
2005年度 | 37 | 31 | 68 |
専門職学位授与数
(2018年3月20日時点)
修了年度 | 学位授与数 | 累計 |
---|---|---|
2017年度 | 45 | 573 |
2016年度 | 36 | 528 |
2015年度 | 38 | 492 |
2014年度 | 36 | 454 |
2013年度 | 38 | 418 |
2012年度 | 38 | 380 |
2011年度 | 32 | 342 |
2010年度 | 31 | 310 |
2009年度 | 42 | 279 |
2008年度 | 35 | 237 |
2007年度 | 43 | 202 |
2006年度 | 31 | 159 |
2005年度 | 36 | 128 |
2004年度 | 26 | 92 |
2003年度 | 27 | 66 |
2002年度 | 24 | 39 |
2001年度 | 15 | 15 |